Mitas E-07+ Dual-Sport, Rear 17 inch, Size 130/80-17, 50% Street / 50% Dirt, 65T, Tubeless Bias Ply Tire
This product is no longer available.
Description
This improved version of the original E07 was developed for larger trail motorcycles to enhance grip on the tarmac and gnarly off-road terrain. The Mitas E-07+ delivers extended durability needed for long cross country as well as backwoods adventures. The Dakar version is constructed with thicker sidewalls for greater puncture resistance. Large tread voids evacuate water sand and mud to maintain bite off road while t... read more-
Brand: Mitas TiresBest Seller
- Description
- Part Numbers
- Fitment
- Videos
- Add a review
Description
This improved version of the original E07 was developed for larger trail motorcycles to enhance grip on the tarmac and gnarly off-road terrain. The Mitas E-07+ delivers extended durability needed for long cross country as well as backwoods adventures. The Dakar version is constructed with thicker sidewalls for greater puncture resistance. Large tread voids evacuate water sand and mud to maintain bite off road while the big tread blocks keep plenty of rubber on the road to maximize adhesion on the pavement. Be prepared for any adventure and equip your motorcycle with the Mitas E07+.
Features:
- Robust Dakar construction is less prone to punctures & trail damage
- Large tread block design is self-cleaning in dirt sand mud & other terrain
- Improved dry/wet grip on pavement with increased contact patch
- Section width: 129 mm
- Overall diameter: 640 mm
- Overall width: 142 mm
- Max inflation: 33 PSI
- Max speed: 105 MPH
Part Numbers
Our part number: | MIT.E07130801765T |
GTIN13 / EAN Barcode: | 8590341113009 |
Fitment
This Product Fits
Make | Model | Year |
---|---|---|
Make | Model | Year |
Aprilia | Pegaso 650 | 1991 |
Aprilia | Pegaso 650 | 1992 |
Aprilia | Pegaso 650 | 1993 |
Aprilia | Pegaso 650 | 1994 |
Aprilia | Pegaso 650 | 1995 |
Aprilia | Pegaso 650 | 1996 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 1997 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 1998 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 1999 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2000 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2001 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2002 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2003 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2004 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2005 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2006 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2007 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2008 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2009 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2010 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2011 |
Aprilia | Pegaso 650 / Strada / Trail | 2012 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 1993 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 1994 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 1995 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 1996 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 1997 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 1998 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 1999 |
BMW | F650 Funduro / F650ST Strada | 2000 |
BMW | F650GS / Dakar | 2000 |
BMW | F650GS / Dakar | 2001 |
BMW | F650GS / Dakar | 2002 |
BMW | F650GS / Dakar | 2003 |
BMW | F650GS / Dakar | 2004 |
BMW | F650GS / Dakar | 2005 |
BMW | F650GS / Dakar | 2006 |
BMW | F650GS / Dakar | 2007 |
BMW | G650 Xchallenge / Xcountry / Xmoto | 2007 |
BMW | G650 Xchallenge / Xcountry / Xmoto | 2008 |
BMW | G650 Xchallenge / Xcountry / Xmoto | 2009 |
BMW | G650GS Sertao | 2012 |
BMW | G650GS Sertao | 2013 |
BMW | G650GS Sertao | 2014 |
BMW | G650GS Sertao | 2015 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1988 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1989 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1990 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1991 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1992 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1993 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1994 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1995 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1996 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1997 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1998 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 1999 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 2000 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 2001 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 2002 |
Honda | XRV750 / XRV650 Africa Twin | 2003 |
Kawasaki | KLR650 | 1986 |
Kawasaki | KLR650 | 1987 |
Kawasaki | KLR650 | 1988 |
Kawasaki | KLR650 | 1989 |
Kawasaki | KLR650 | 1990 |
Kawasaki | KLR650 | 1991 |
Kawasaki | KLR650 | 1992 |
Kawasaki | KLR650 | 1993 |
Kawasaki | KLR650 | 1994 |
Kawasaki | KLR650 | 1995 |
Kawasaki | KLR650 | 1996 |
Kawasaki | KLR650 | 1997 |
Kawasaki | KLR650 | 1998 |
Kawasaki | KLR650 | 1999 |
Kawasaki | KLR650 | 2000 |
Kawasaki | KLR650 | 2001 |
Kawasaki | KLR650 | 2002 |
Kawasaki | KLR650 | 2003 |
Kawasaki | KLR650 | 2004 |
Kawasaki | KLR650 | 2005 |
Kawasaki | KLR650 | 2006 |
Kawasaki | KLR650 | 2007 |
Kawasaki | KLR650 | 2008 |
Kawasaki | KLR650 | 2009 |
Kawasaki | KLR650 | 2010 |
Kawasaki | KLR650 | 2011 |
Kawasaki | KLR650 | 2012 |
Kawasaki | KLR650 | 2013 |
Kawasaki | KLR650 | 2014 |
Kawasaki | KLR650 | 2015 |
Kawasaki | KLR650 | 2016 |
Kawasaki | KLR650 | 2017 |
Kawasaki | KLR650 | 2018 |
Kawasaki | Versys-X 300 | 2017 |
Kawasaki | Versys-X 300 | 2018 |
Kawasaki | Versys-X 300 | 2019 |
Kawasaki | Versys-X 300 | 2020 |
Moto Guzzi | V7 II Racer America | 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Scrambler | 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Stone | 2016 |
Moto Guzzi | V7 II Stornello | 2016 |
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Racer | 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Racer | 2018 |
Moto Guzzi | V7 III Racer | 2019 |
Moto Guzzi | V7 III Special | 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Special | 2018 |
Moto Guzzi | V7 III Special | 2019 |
Moto Guzzi | V7 III Special | 2020 |
Moto Guzzi | V7 III Stone | 2017 |
Moto Guzzi | V7 III Stone | 2018 |
Moto Guzzi | V7 III Stone | 2019 |
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2017 |
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2018 |
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2019 |
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2017 |
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2018 |
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2019 |
Suzuki | DR650S | 1996 |
Suzuki | DR650S | 1997 |
Suzuki | DR650S | 1998 |
Suzuki | DR650S | 1999 |
Suzuki | DR650S | 2000 |
Suzuki | DR650S | 2001 |
Suzuki | DR650S | 2002 |
Suzuki | DR650S | 2003 |
Suzuki | DR650S | 2004 |
Suzuki | DR650S | 2005 |
Suzuki | DR650S | 2006 |
Suzuki | DR650S | 2007 |
Suzuki | DR650S | 2008 |
Suzuki | DR650S | 2009 |
Suzuki | DR650S | 2010 |
Suzuki | DR650S | 2011 |
Suzuki | DR650S | 2012 |
Suzuki | DR650S | 2013 |
Suzuki | DR650S | 2014 |
Suzuki | DR650S | 2015 |
Suzuki | DR650S | 2016 |
Suzuki | DR650S | 2017 |
Suzuki | DR650S | 2018 |
Suzuki | DR650S | 2019 |
Suzuki | DR650S | 2020 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2004 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2005 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2006 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2007 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2008 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2009 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2010 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2011 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2012 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2013 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2014 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2015 |
Triumph | Bonneville / T100 | 2016 |
Triumph | Scrambler | 2006 |
Triumph | Scrambler | 2007 |
Triumph | Scrambler | 2008 |
Triumph | Scrambler | 2009 |
Triumph | Scrambler | 2010 |
Triumph | Scrambler | 2011 |
Triumph | Scrambler | 2012 |
Triumph | Scrambler | 2013 |
Triumph | Scrambler | 2014 |
Triumph | Scrambler | 2015 |
Triumph | Scrambler | 2016 |
Triumph | Thruxton 900 | 2004 |
Triumph | Thruxton 900 | 2005 |
Triumph | Thruxton 900 | 2006 |
Triumph | Thruxton 900 | 2007 |
Triumph | Thruxton 900 | 2008 |
Triumph | Thruxton 900 | 2009 |
Triumph | Thruxton 900 | 2010 |
Triumph | Thruxton 900 | 2011 |
Triumph | Thruxton 900 | 2012 |
Triumph | Thruxton 900 | 2013 |
Triumph | Thruxton 900 | 2014 |
Triumph | Thruxton 900 | 2015 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2010 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2011 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2012 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2013 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2014 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2015 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2016 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2017 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2018 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2019 |
Zero Motorcycles | Zero DS | 2020 |
Zero Motorcycles | Zero DSR | 2016 |
Zero Motorcycles | Zero DSR | 2017 |
Zero Motorcycles | Zero DSR | 2018 |
Zero Motorcycles | Zero DSR | 2019 |
Zero Motorcycles | Zero DSR | 2020 |
Videos
You may also like…
Mitas E-09 Dakar, Dual-Sport, Rear 17 inch, Size 130/80-17, 10% Street / 90% Dirt, 65R, Tubeless Bias Ply Tire
low stock - order soon
$169.95 USD Add to cart
TiresRelated products
Mitas E-09, Dual-Sport, Rear 17 inch, Size 140/80-17, 10% Street / 90% Dirt, 69R, Tubeless Bias Ply Tire
This item is no longer available
$169.95 USD Add to cart
TiresMitas E-07, Dual-Sport, Front 19 inch, Size 100/90-19, 50% Street / 50% Dirt, 57T, Tubeless Bias Ply Tire
Out of stock - more coming soon
$110.95 USD Add to cart
TiresMitas E-09, Dual-Sport, Rear 17 Inch, Size 150/70-17, 10% Street / 90% Dirt, 69R, Tubeless Bias Ply Tire
low stock - order soon
$178.95 USD Add to cart
Tires
Stump –
Took this tire to baja and back performed great off road and on. Did 11000 km tire still has a little tread left no issues mounting it
Got Dakar version on front tire wont do that again tire performed great but very hard to mount wrecked 4 tubes can’t imagine fixing the Dakar version on side of trail
(0) (0) Watch Unwatch
rob –
I managed to find the exact tire I wanted at twisted throttle when they were sold out all accross canada. It came to me swiftly, as always and was mounted and gone on a 3000km roadtrip through alberta, montana and bc the next day, Great tire, great service
(0) (0) Watch Unwatch