DENALI DX LED Light Pod with M8 Mount | Single
Description
The large 10° optic in the DENALI DX maximizes the distance you can see down the road by concentrating a spot beam pattern at the center of the road. The DX is ideal for night riding in on/off road conditions where maximum beam distance is desired. Consuming only 10 watts of power per lamp. The DENALI DX Lights throw a blazing beam of light 695 feet down the road. That's over 4 times further than your typical motorcycle high beam.
All Denali LED lights are housed in a rugged waterproof aluminum housing (submersible up to 3 meters underwater). Our LEDs have an average life span of 50,000 hours, that's 6 years without ever being shut off. Yes we went overboard, it's what we do.
Making our lights easy to mount and install on your motorcycle is a top priority for us. Every light includes a universal M8 mounting bracket. Bike specific light mounts are also available for many popular bike models.
read more-
Brand: DenaliQuestions? Call 1-855-255-5550 or contact our sales team
Closeout
- Description
- Part Numbers
- Resources
- Add a review
Description
Specs:
- Pod Size: 3” square x 3.75” long
- LED: (1x) 10 Watt CREE XM-L2
- Beam Distance: 695’
- Input Voltage: 12v DC
- Power Draw: .75 amps
- Beam Angle: 10°
- Waterproof: IP-68 (full immersion at 6.6ft for 60 minutes)
- Mount: Universal M8
What’s in the Box:
- DX LED light pod with 10° beam pattern
- M8 (8mm) mounting bracket
- Female Deutsch Connector
- Allen wrench
Denali 2015 Lineup
Note: Denali LED lights are for D/C electrical systems only.
Click on a manufacturer to view your model (except Aprilia because you can pretty much see it from here) | |||||
Aprilia | BMW | Buell | Cagiva | Can-Am | Ducati |
---|---|---|---|---|---|
EBR | Gas Gas | Genuine | Harley-Davidson | Honda | Husaberg |
Husqvarna | Hyosung | Indian | Kawasaki | KTM | Kymco |
Malaguti | Moto Guzzi | MV Agusta | MZ | Peugeot | Piaggio |
Suzuki | Triumph | Ural | Vespa | Victory | Yamaha |
Zero |
DENALI Light Mount Application Guide | ||||
---|---|---|---|---|
Aprilia | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mounts | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
AF1 50 ’86-’92 | LAH.00.10000.B | |||
AF1 125 ’86-’92 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Atlantic 200 ’02-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Atlantic 500 ’02-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Caponord 1200 ’13-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Dorsoduro 1200 ’10-’14 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Dorsoduro 750 ’07-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
ETV1000 Caponord ’01-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Mana 850/GT ’07-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Pegaso 600 ’90-’96 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Pegaso 650 Strada/Trail ’06-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
RS125 ’93-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
RS250 ’95-’01 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
RS50 ’98-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
RSV1000 Tuono ’03-’11 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
RSV1000R Mille/Factory ’04-’10 | LAH.00.10700.B | |||
RSV4 Factory RSV4 312R RSV4 312RR & RSV4 R ’98-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
RXV450 ’06-’12 | LAH.00.10000.B | |||
RXV550 ’06-’13 | LAH.00.10000.B | |||
Scarabeo ’93-’16 | LAH.00.10000.B | |||
SL1000 Falco ’99-’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
SL750 Falco ’07-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
SR50 ’92-’16 | LAH.00.10000.B | |||
SXV450 ’06-’13 | LAH.00.10000.B | |||
SXV550 ’06-’12 | LAH.00.10000.B | |||
Touno V4 R APRC ABS ’12-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
BMW | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
G310GS ’18-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.07.11300 | |
C600 Sport Scooter ’12-’14 | LAH.00.10000.B | |||
C650GT Scooter ’12-’16 | LAH.00.10000.B | |||
F650 Funduro & F650ST ’93-’00 | LAH.00.10000.B | |||
F650CS Scarver ’02-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
F650GS & F650GS Dakar Single ’00-’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
F650GS & F650GS Dakar Single ’04-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.07.10600 | |
F650GS & F650GS Dakar Twin ’08-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | TM.51005 |
F700GS ’13-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B LAH.00.10300.B | |
F800GS ’08-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B LAH.00.10300.B | TM.51005 |
F800GS ’13-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B LAH.00.10300.B | LAH.07.10100 |
F800GS Adventure ’13-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B LAH.00.10300.B | LAH.07.10100 |
F800GT ’13-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
F800R ’09-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
F800S ’06-’10 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
F800ST ’06-’13 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
G310R ’17-’18 | LAH.00.10300.B | |||
G310GS ’18-’19 | LAH.00.10300.B | |||
G450X ’08-’11 | LAH.00.10000.B | |||
G650 XChallenge XMoto & XCountry ’07-’09 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10500.B | ||
G650GS & Sertao ’09-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.07.10600 | ||
HP2 Enduro ’07-’09 | LAH.00.10000.B | |||
HP2 Megamoto ’07-’09 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
HP2 Sport ’08-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
HP4 ’13-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K100 ’84-’92 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K100LT ’84-’92 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K100RS ’84-’92 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K100RT ’84-’92 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1100LT ’91-’98 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1100RS ’91-’98 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1200GT ’03-’05 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1200LT ’99-’10 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1200R Sport ’06-’08 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1200RS ’98-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1200S ’05-’08 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1300GT ’09-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1300R ’09-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1300S ’09-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
K1600GT/GTL ’11-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | LAH.07.10800 upper LAH.07.10200 lower |
K75 ’85-’95 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R nineT ’14-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B LAH.00.10300.B | |
R100GS & R100RS R100RT R100S & other vintage BMW boxers | LAH.00.10000.B | |||
R100RT ’79-’80 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1100GS ’94-’99 | LAH.00.10000.B | |||
R1100R ’94-’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1100RS & R1100RT ’92-’01 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1100S ’97-’05 | LAH.00.10700.B | |||
R1150GS ’00-’04 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1150GS Adventure ’00-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | |
R1150R & R1150R Rockster ’00-’06 | LAH.00.10000.B | |||
R1150RS & R1150RT ’00-’06 | LAH.00.10000.B | |||
R1200C & R1200CL ’00-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1200GS ’04-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.07.10300 | ||
R1200GS Adventure ’05-’13 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10300.B | LAH.07.10300 | |
R1200GS LC ’13-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | LAH.07.10400 LAH.DM.07.10000 |
R1200GS LC Adventure ’14-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | LAH.07.11100 |
R1200R ’06-’14 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1200R ’15-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1200RS ’15-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1200RT ’05-’13 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.07.817.10000.B | |
R1200RT ’14-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | LAH.07.10700 |
R1200S ’06-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1200ST ’05-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1250GS / Adventure ’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | LAH.07.10400 |
R1250R ’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1250RS ’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R1250RT ’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | LAH.07.10700 |
R80RT & R100RT ’82-’95 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R850C ’98-’01 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R850GS ’96-’01 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
R850R ’95-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
S1000R ’14-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
S1000RR ’09-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
S1000XR ’16-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
Buell | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
1125R & 1125CR ’08-’10 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Blast ’00-’09 | LAH.00.10000.B | |||
Firebolt XB12R ’04-’10 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Firebolt XB9R ’02-’10 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Lightning XB12S XB12Scg XB12Ss & XB12STT ’03-’10 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Lightning XB9SX ’03-’10 | LAH.00.10000.B | |||
Ulysses XB12X & XB12XT ’05-’10 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Cagiva | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
Elefant 750 ’87-’97 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Elefant 900 ’90-’96 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Gran Canyon 900 ’90-’96 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Mito 125 ’94-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Navigator ’00-’05 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Can-Am | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
Spyder ’07-’18 | LAH.00.10000.B | |||
Ducati | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
748 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
749 ’94-’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
848 ’08-13 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
851 ’87-’92 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
888 ’91-’93 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
916 ’94-’98 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
996 ’99-’02 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
998 ’02-’04 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
999 ’03-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
1098 ’07-’09 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
1198 ’09-’11 | Pivot Mount | LAH.00.10700.B | ||
600SS / Sport / Super Sport ’93-’99 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
750SS / Sport / Super Sport ’99-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
900SS / Sport / Super Sport ’91-’98 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Diavel ’11-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
Hypermotard 1100 & 1100S ’08-’13 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Hypermotard 820 ’13-’15 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Hypermotard 939 ’16-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Hypermotard 939 SP ’16-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 1000 ’03-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 1100 / S / EVO ’09-’12 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 1200 & 1200S ’14-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 600 ’94-’01 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 620i ’02-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 695 ’06-’08 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 696 ’08-’14 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 750 ’96-’02 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 795 ’12-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 796 ’10-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 800 ’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 821 ’15-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 831 ’14-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster 900 “93-’02 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster S2R ’04-’08 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster S4 ’01-’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Monster S4R ’04-’08 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Multistrada 950 ’17-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | |
Multistrada 1000DS ’03-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Multistrada 1100 ’07-’09 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Multistrada 1200 ’10-’14 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.22.10000 | |
Multistrada 1200 ’15-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | |
Multistrada 1200 Enduro ’15-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10300.B | |
Multistrada 620DS ’05-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Panigale 1199 ’12-’14 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Panigale 1299 ’14-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Panigale 899 ’13-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Panigale 959 ’16-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Scrambler Classic ’15-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
Scrambler Flat Track Pro ’15-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
Scrambler Full Throttle ’15-’19 | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | ||
Scrambler Icon ’15-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
Scrambler Italia Independent ’15-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
Scrambler Sixty2 ’15-’19 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
Scrambler Urban Enduro ’15-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | LAH.00.10500.B | |
SS1000DS Supersport ’02-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
ST2 ’97-’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
ST3 ’04-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
ST4 ’99-’03 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
ST4S ’02-’05 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
Street Fighter ’09-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10700.B | ||
EBR | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
1190RS ’12-’16 | LAH.00.10000.B | |||
1190RX ’13-’16 | LAH.00.10000.B | |||
1190SX ’14-’16 | LAH.00.10000.B | |||
Gas Gas | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
EC Models | LAH.00.10000.B | |||
Genuine Scooter Co. | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
Blue ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Buddy 125 ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Buddy 170l ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Buddy 50 ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Buddy 50 International ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Buddy Riot ’15-’16 | LAH.00.10000.B | |||
Hooligan 170l ’15-’18 | LAH.00.10000.B | |||
Roughhouse 50 ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Stella ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Stella Auto ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Harley-Davidson | Universal | DM & D2 Fender Bolt Mount | Bar & Fork Tube Mounts | Model Specific Mounts |
Back to top | Click on a selection to view the available mounts | |||
CVO Road King ’02-’03 | LAH.23.10800.B | |||
CVO Road King ’07-’08 | LAH.23.10800.B | |||
CVO Road King ’13-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
CVO Ultra Classic Electra Glide ’06-’13 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Disc Glide Willie G Special ’83 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Fat Bob ’06-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Dyna Low Rider ’93-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Dyna Low Rider Convertible ’94-’00 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Street Bob ’06-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Dyna Super Glide ’95-’10 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Super Glide 35th Anniversary ’06 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Super Glide Custom ’05-’14 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Super Glide Custom Anniversary ’13 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Super Glide Daytona ’92 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Super Glide Sport ’99-’05 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Super Glide Sturgis ’91 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Super Glide T-Sport ’01-’03 | LAH.00.10000.B | |||
Dyna Switch Back ’12-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Dyna Wide Glide ’93-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Freewheeler ’15-’17 | LAH.00.10000.B | |||
Low Rider ’77-’85 | LAH.00.10000.B | |||
Softail BadBoy ’95-’97 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Custom ’84-’99 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Custom ’07-’10 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Deluxe ’05-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Deuce ’00-’07 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Fat Bob ’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Heritage ’06-’10 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Heritage Classic ’91-’11 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Low Rider ’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Night Train ’98-’09 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Nostalgia ’93-’96 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Slim ’12-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Sport Glide ’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Springer ’88-’09 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Standard ’84-’90 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Standard ’99-’09 | LAH.00.10000.B | |||
Softail Street Bob ’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Breakout ’13-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Softail Fat Boy ’90-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Fat Boy Lo ’10-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Softail Heritage Softail Classic ’12-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Sportster 1000 ’83-’85 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1000 Anniversary ’82 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1000 Café Racer ’77-’78 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1000 Electric Start ’74-’85 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1000 Kick Start ’72-’79 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1000 Roadster ’79-’85 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1000 Touring ’77-’78 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1100 Electric Start ’86-’87 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1100 Electric Start Anniversary ’87 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1200 Custom ’95-’03 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1200 Custom ’03-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Sportster 1200 Nightster ’07-’12 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1200 Roadster ’04-’09 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1200 Sport ’96-’03 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 1200 Standard ’88-’03 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 883 Custom ’98-’03 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 883 Custom ’04-’10 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 883 Deluxe ’86-’95 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 883 Hugger ’87-’03 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 883 Roadster ’02-’14 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 883 Standard ’86-’09 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 900 Electric Start ’67-’71 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster 900 Kick Start ’65-’71 | LAH.00.10000.B | |||
Sportster Forty-Eight ’03-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Sportster Iron 883 ’03-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Sportster Seventy-Two ’03-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Sportster Super Low ’03-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Sportster Super Low 1200T ’03-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Street 500 ’15-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Street 750 ’15-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Sturgis Belt ’80-’82 | LAH.00.10000.B | |||
Electra Glide Classic ’94-’05 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Electra Glide Police ’94-’15 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Electra Glide Standard ’03-’09 | LAH.00.10000.B | |||
Electra Glide Ultra Classic ’94-’07 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Electra Glide Ultra Classic ’09-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Electra Glide Ultra Classic Low ’09-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Road Glide ’98-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Road Glide Special ’09-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Road Glide Ultra ’11-’13 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Road Glide Ultra ’15-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.23.10800.B | ||
Road King ’96-’05 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Road King ’05-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Road King Classic ’98-’16 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Road King Custom ’04-’06 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Street Glide ’06-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Street Glide Special ’09-’18 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
Super Glide ’86-’94 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Convertible ’89-’93 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Custom ’85 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Disc Glide ’84 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Electric Start ’74-’84 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Fat Bob ’79-’85 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Grand Touring ’86 | LAH.00.10000.B | |||
Super Glide II ’82-’85 | LAH.00.10000.B | |||
Super Glide Kick Start ’71-’78 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Low Rider ’82-’92 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Low Rider Anniversary ’88 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Low Rider Convertible ’89-’93 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Super Glide Low Rider Sport ’87-’93 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | ||
Ultra Limited ’09-’17 | LAH.00.10000.B | LAH.00.10400.C LAH.00.10400.B | LAH.23.10800.B | |
